• Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Estadísticas ▼
  • Descargas
  • Sobre FEDEATLETISMO
  • Item
    ...
  • Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Estadísticas ▼
    >
  • Descargas
  • Sobre FEDEATLETISMO
Ir a otro Evento
Ver Inscritos (285)
Ordenar por Horario
Juegos Deportivos Estudiantiles Etapa Depart. Ahuachapan 13-14 y 15-17
Martes 9 de Junio de 2026
Ana Mercedes Campos
13-14
FEM
13-14
MASC
15-17
FEM
15-17
MASC
Todas las Categorías
Pruebas
Prueba 
Categ 
Ronda 
Tot 
 
Categoría 13-14, Femenino
100 mts Planos 1314-Fem Final 36 Siembra
150 mts Planos 1314-Fem Final 27 Siembra
300 mts Planos 1314-Fem Final 16 Siembra
600 mts Planos 1314-Fem Final 3 Siembra
1.200 mts Planos 1314-Fem Final 5 Siembra
2.000 mts Planos 1314-Fem Final 1 Siembra
Salto de Longitud 1314-Fem Final 1 Siembra
Impulsión de Bala 3 kg 1314-Fem Final 12 Siembra
Categoría 13-14, Masculino
100 mts Planos 1314-Mas Final 34 Siembra
150 mts Planos 1314-Mas Final 29 Siembra
300 mts Planos 1314-Mas Final 22 Siembra
600 mts Planos 1314-Mas Final 7 Siembra
1.200 mts Planos 1314-Mas Final 5 Siembra
2.000 mts Planos 1314-Mas Final 0 Siembra
Salto de Longitud 1314-Mas Final 4 Siembra
Impulsión de Bala 3 kg 1314-Mas Final 11 Siembra
Categoría 15-17, Femenino
100 mts Planos 1517-Fem Final 47 Siembra
200 mts Planos 1517-Fem Final 45 Siembra
400 mts Planos 1517-Fem Final 21 Siembra
800 mts Planos 1517-Fem Final 1 Siembra
1.500 mts Planos 1517-Fem Final 5 Siembra
3.000 mts Planos 1517-Fem Final 0 Siembra
Salto de Longitud 1517-Fem Final 6 Siembra
Impulsión de Bala 3 kg 1517-Fem Final 16 Siembra
Categoría 15-17, Masculino
100 mts Planos 1517-Mas Final 69 Siembra
200 mts Planos 1517-Mas Final 66 Siembra
400 mts Planos 1517-Mas Final 38 Siembra
800 mts Planos 1517-Mas Final 13 Siembra
1.500 mts Planos 1517-Mas Final 16 Siembra
3.000 mts Planos 1517-Mas Final 7 Siembra
Salto de Longitud 1517-Mas Final 9 Siembra
Impulsión de Bala 5 kg 1517-Mas Final 25 Siembra
Lanzamiento de Jabalina 700g 1517-Mas Final 5 Siembra
Lanzamiento de Disco 1.5 kg 1517-Mas Final 3 Siembra
Atletas Inscritos
  
Equipo 
Femenino 
Masculino 
TOTAL 
01 31 34 65
02 0 2 2
03 9 11 20
04 12 10 22
05 0 1 1
06 1 1 2
07 17 34 51
08 6 10 16
09 4 10 14
10 7 12 19
11 13 17 30
12 0 2 2
13 1 13 14
14 3 4 7
15 5 10 15
16 0 1 1
17 2 1 3
18 0 1 1
  111174285
REVSYS ®
Athletics
Federación Salvadoreña de Atletismo
San Salvador - EL SALVADOR - Tel. (503) 2298-0842 / 2245-2407
secretariaatletismoesa@gmail.com
esatletismo.org
Copyright © 2026
v